Villaggio in tipico stile mediterraneo
SI
SI
SI
7 notti | Pensione Completa | € 879 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.739 |
7 notti | Pensione Completa | € 879 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.659 |
In una splendida baia ad un passo da Briatico
SI CON LIMITAZIONI
SI
NO
7 notti | Pensione Completa | € 819 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.699 |
7 notti | Pensione Completa | € 889 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.569 |
Direttamente sul mare a poca distanza dal centro di Sant'Andrea dello Jonio
SI
SI
SI CON LIMITAZIONI
14 notti | Pensione Completa | € 1.489 |
7 notti | Pensione Completa | € 749 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.299 |
7 notti | Pensione Completa | € 749 |
Nella Piana di Sibari con affaccio sulla spiaggia del Mar Jonio
SI
SI
SI CON LIMITAZIONI
7 notti | Pensione Completa | € 799 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.669 |
7 notti | Pensione Completa | € 889 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.269 |
Direttamente sul mare in Contrada Fratte
SI CON LIMITAZIONI
SI
NO
7 notti | Pensione Completa | € 769 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.569 |
7 notti | Pensione Completa | € 809 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.419 |
A pochi passi dal mare
SI CON LIMITAZIONI
SI
NO
7 notti | Pensione Completa | € 629 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.339 |
7 notti | Pensione Completa | € 729 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.309 |
Situato sul miglior tratto della costa ionica della Calabria.
SI CON LIMITAZIONI
SI
SI CON LIMITAZIONI
7 notti | Pensione Completa | € 949 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.939 |
7 notti | Pensione Completa | € 999 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.809 |
A Nicotera Marina a 100 mt dal mare
NO
SI
NO
7 notti | Pensione Completa | € 859 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.769 |
7 notti | Pensione Completa | € 919 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.679 |
Posizione panoramica e splendida vista a pochi km da Tropea
NO
SI
NO
7 notti | Pensione Completa | € 859 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.699 |
7 notti | Pensione Completa | € 859 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.529 |
Nel cuore di Cirella a pochi km da Diamante
NO
SI
NO
7 notti | Pensione Completa | € 859 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.699 |
7 notti | Pensione Completa | € 859 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.529 |
Direttamente sul mare a Cirella Diamante
SI CON LIMITAZIONI
SI
NO
7 notti | Pensione Completa | € 859 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.699 |
7 notti | Pensione Completa | € 859 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.529 |
A 50 mt dal mare con piscina e animazione
SI CON LIMITAZIONI
SI
NO
7 notti | Pensione Completa | € 859 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.699 |
7 notti | Pensione Completa | € 859 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.529 |
A Cariati Marina a 400 mt dal mare
SI CON LIMITAZIONI
SI
NO
7 notti | Pensione Completa | € 629 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.339 |
7 notti | Pensione Completa | € 729 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.309 |